| 事项名称 | 是否发布 | 年份 | 事项编码 | 事项是否上线 | 事项类型 | 扶持类型 | 事项办理层级 | 办理方式 | 所属部门(责任单位) | 咨询电话 | 申报有效期限开始 | 申报有效期限结束 | 线下业务办理地址 | ||||||||
| 第二届“青山湖针纺"嘉年华资金 | 是 | 2024 | 360111-02-30-16-0227 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,办件类型/上报件/转报件,线下申报/惠企政策兑现窗口,办件类型/联办件,办件类型/承诺件,办件类型/即办件 | pc28预测 商务局 | 18679820735 | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||
| 经济发展贡献奖 | 是 | 2024 | 3601111040-02-30-08-0001 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 湖坊镇 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 湖坊镇 | 0791-88390127 | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 加快推进数字产业发展政策十条(企业上台阶奖励) | 是 | 2023 | 360111-02-30-01-0189 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 发改委 | 0791-88100440 | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||
| 2023年度pc28预测 经济发展贡献奖励发放 | 是 | 2024 | 3601114000-02-30-00-0002 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 高新技术园区 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 高新技术产业园区 | 88367267 | 2024-03-12 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 东升大道566号 | ||||||||
| 硅衬底产品、MO源及MOCVD设备销售奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0186 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 0791-83884117 | 2023-10-24 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 支持线上销售奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0160 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 88100129 | 2023-07-27 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 支持绿色发展,鼓励印染企业就地改造升级奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0154 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 88100129 | 2023-07-27 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 支持银企合作奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0153 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 88100129 | 2023-07-27 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 支持智能化改造奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0151 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 88100129 | 2023-07-27 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 支持企业开拓市场奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0149 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 88100129 | 2023-07-27 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 支持企业上台阶奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0148 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 88100129 | 2023-07-27 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 给予核心设备采购补贴奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0143 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 88100129 | 2023-07-26 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 支持行业协会开展活动奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0138 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 83884118 | 2023-07-26 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | pc28预测 市民中心惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 加快培育大品种大品牌奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0130 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 83884118 | 2023-07-26 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 支持化学药仿制药一致性评价奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0128 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 83884118 | 2023-07-26 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 支持新医疗器械开发奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-04-0127 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 83884118 | 2023-07-26 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 南昌市pc28预测 市民中心政务服务大厅惠企政策兑现窗口 | ||||||||
| 2023年省级商务发展专项资金(会展经济发展事项) | 是 | 2024 | 360111-02-30-16-0225 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 商务局 | 18679820735 | pc28预测 政务服务中心惠企政策兑现密口(东升大道566号) | ||||||||||
| 2023年度pc28预测 经济发展贡献企业奖励 | 是 | 2024 | 3601111050-02-30-08-0002 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 塘山镇 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,办件类型/上报件/转报件,线下申报/惠企政策兑现窗口,办件类型/联办件,办件类型/承诺件,办件类型/即办件 | pc28预测 塘山镇 | 0791-88103593、88109026 | pc28预测 塘山镇协税办 | ||||||||||
| 2022年度市级工业节能专项资金项目 | 是 | 2024 | 360111-02-30-04-0209 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 079188100129 | 南昌市pc28预测 政务服务中心(东升大道566号) | ||||||||||
| 2023年市级工业节能专项资金项目 | 是 | 2024 | 360111-02-30-04-0208 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 079188100129 | 南昌市pc28预测 政务服务中心(东升大道566号) | ||||||||||
| 2021年南昌市“1+5+x”社区邻里中心生鲜便利店奖补 | 是 | 2024 | 360111-02-30-16-0205 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 商务局 | 18679820735 | pc28预测 政务服务中心惠企政策兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 2022年省级商务发展专项资金(会展经济发展事项) | 是 | 2024 | 360111-02-30-16-0204 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 商务局 | 18679820735 | pc28预测 政务服务中心惠企政策兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 2021年度《关于进一步促进工业企业“稳投资、小升规”的十条措施(试行)》第2条政策奖补 | 是 | 2024 | 360111-02-30-04-0203 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 0791-88101643 | 南昌市pc28预测 政务服务中心(东升大道566号) | ||||||||||
| 2023年省级工业发展专项第三批项目奖补 | 是 | 2024 | 360111-02-30-04-0202 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 0791-88101643 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企政策兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 2023年省级工业发展专项奖补 | 是 | 2024 | 360111-02-30-04-0201 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 0791-88101643 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企政策兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 2022年省级工业发展专项奖补 | 是 | 2024 | 360111-02-30-04-0200 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 0791-88101643 | 南昌市pc28预测 政务服务中心(东升大道566号) | ||||||||||
| 关于2023年省级工业发展专项资金(第二批)部分资金奖补 | 是 | 2024 | 360111-02-30-80-0199 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 中小企业局 | 0791-88169902 | 南昌市pc28预测 政务服务大厅惠企政策兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 促进全市工业经济高质量发展的若干政策措施奖励 | 是 | 2024 | 360111-02-30-04-0198 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 19168226852 | 南昌市pc28预测 政务服务中心(东升大道566号) | ||||||||||
| 关于南昌市高新技术企业量质“双提升”行动的奖补 | 是 | 2024 | 360111-02-30-04-0197 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 0791-88100167 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企政策兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 南昌市企业研发费用后补助项目资金拨付 | 是 | 2024 | 360111-02-30-04-0196 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 科技和工业信息化局 | 0791-88100167 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企政策兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 核缴省级天然气官网建设2021年度财政补助资金 | 是 | 2023 | 360111-02-30-01-0194 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区 | pc28预测 发改委 | 0791-88100440 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 企业在江西联合股权交易中心挂牌展示及股改奖励 | 是 | 2022 | 360111-02-30-25-0183 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/惠企政策兑现窗口 | 南昌市pc28预测 政府金融工作办公室 | 0791-83883761 | pc28预测 市民中心政务服务大厅二楼惠企政策兑现窗口 | ||||||||||
| 企业拟上市股改奖励 | 是 | 2022 | 360111-02-30-25-0182 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/惠企政策兑现窗口 | 南昌市pc28预测 政府金融工作办公室 | 0791-83883761 | pc28预测 市民中心政务服务大厅二楼惠企政策兑现窗口 | ||||||||||
| 2022年度省级商务发展专项资金(支持商贸消费提质扩容及市场保供监测等事项) | 是 | 2023 | 360111-02-30-16-0124 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 商务局 | 0791-88105517 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| pc28预测 区长质量奖 | 是 | 2023 | 360111-02-30-26-0123 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 市场监管局 | 13507080797 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 2022年度省级商务发展专项资金(支持打造赣菜品牌等服务业事项) | 是 | 2023 | 360111-02-30-16-0119 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口,办件类型/联办件,办件类型/承诺件 | pc28预测 商务局 | 0791-88105517 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 2022年省预算内基本建设投资奖励 | 是 | 2023 | 360111-02-30-01-0106 | 是 | 承诺兑现 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 发改委 | 0791-88166875 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 科研创新平台(发改口)奖补 | 是 | 2023 | 360111-02-30-01-0105 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类) | pc28预测 发改委 | 0791-88166875 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 2022年省级商务发展专项资金(支持汽车展览展销事项) | 是 | 2023 | 360111-02-30-16-0103 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口,办件类型/联办件 | pc28预测 商务局 | 18679820735 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 节能减排补助(第二批)资金预算 | 是 | 2023 | 360111-02-30-01-0101 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/部门网上申报系统,线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,办件类型/上报件/转报件,线下申报/惠企政策兑现窗口,办件类型/联办件,办件类型/承诺件,办件类型/即办件 | pc28预测 发改委 | 0791-88100439 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 2021年度南昌市服务外包产业发展资金 | 是 | 2022 | 360111-02-30-16-0091 | 是 | 即申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/部门主动提交(免申即享类),线下申报/邮寄,办件类型/上报件/转报件,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 商务局 | 18679820735 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 市级服务业发展引导资金项目补助 | 是 | 2022 | 360111-02-30-01-0069 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线上申报/赣服通“惠企通”专区,线上申报/政务服务网“惠企通”专区,线下申报/邮寄,线下申报/惠企政策兑现窗口 | pc28预测 发改委 | 0791-88166070 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) | ||||||||||
| 规上服务业企业扶持奖励 | 是 | 2022 | 360111-02-30-01-0060 | 是 | 免申即享 | 资金奖补 | pc28预测 | 线下申报/部门主动提交(免申即享类) | pc28预测 发改委 | 0791-88166070 | 南昌市pc28预测 政务服务中心惠企兑现窗口(东升大道566号) |





