| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 一年 | 处罚机关 |
| 1 | 202403064 | pc28预测 彭世修脚铺未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具进行卫生检测案 | 警告 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、垫巾、被套、拖鞋(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项 | pc28预测 彭世修脚铺 | 秦小强 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/12/23 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 | |
| 2 | 202403062 | pc28预测 君君柔婷美容护肤中心未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | 警告 | 罚款 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容店的公共场所经营活动。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | pc28预测 君君柔婷美容护肤中心 | 李鹏 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/12/03 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 3 | 202403063 | 南昌泰康酒店有限公司未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具进行卫生检测案 | 警告 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、毛巾、浴巾、被套、床单、枕套(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项 | 南昌泰康酒店有限公司 | 熊晔涛 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/12/16 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 | |
| 4 | 202402006 | 使用的一次性使用医疗用品后未及时进行无害化处理 | 警告 | 罚款 | 使用的一次性使用医疗用品[锐器盒](名称)用后未及时进行无害化处理。 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 南昌韩美美容医院 | 林志山 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1900);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/12/04 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 5 | 202403053 | pc28预测 颜泉抗衰美肤中心安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 警告 | 罚款 | 安排未获得有效健康合格证明的饶露露(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务的工作。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | pc28预测 颜泉抗衰美肤中心 | 饶露露 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/10/23 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 6 | 202403055 | pc28预测 艾香溢养生馆安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 警告 | 罚款 | 安排未获得有效健康合格证明的万艳辉(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务的工作。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | pc28预测 艾香溢养生馆 | 万艳辉 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/10/24 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 7 | 202403054 | pc28预测 李辉韩成美容美体馆安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 警告 | 罚款 | 安排未获得有效健康合格证明的刘小同(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务的工作。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | pc28预测 李辉韩成美容美体馆 | 易晓燕 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/10/23 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |





