| 附件2: | |||||||
| 部门收支预算总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 收入项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | ||
| 一、财政拨款(补助)收入 | 478.55 | 一、基本支出 | 478.55 | 一般公共服务支出 | 478.55 | ||
| 一般预算拨款(补助) | 478.55 | 工资福利支出 | 199.35 | 发展与改革事务 | 478.55 | ||
| 纳入预管理资金 | 商品和服务支出 | 277.18 | 行政运行(发展与改革事 | 313.26 | |||
| 基金预算拨款(补助) | 对个人和家庭补助支出 | 2.02 | 行政运行(发展与改革 | 197.05 | |||
| 专项收入 | 其他资本性支出 | 行政运行(发展与改革 | 116.21 | ||||
| 预算内投资收入 | 二、项目支出 | 事业运行(发展与改革事 | 165.29 | ||||
| 二、事业收入 | 工资福利性支出 | 事业运行(发展与改革 | 141.00 | ||||
| 三、事业单位经营收入 | 商品和服务支出 | 事业运行(发展与改革 | 24.29 | ||||
| 四、其他收入 | 对个人和家庭补助 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 对企事业单位的补贴 | ||||||
| 六、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||||||
| 社会保障基金补助 | |||||||
| 基本建设支出 | |||||||
| 其他资本性支出 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 三、事业单位经营支出 | |||||||
| 四、对附属单位补助支出 | |||||||
| 五、上缴上级支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 478.55 | 本年支出合计 | 478.55 | 本年支出合计 | 478.55 | ||
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||||
| 七、上年结转(结余) | |||||||
| 财政拨款结转(结余) | |||||||
| 其他资金结转(结余) | |||||||
| 收入总计 | 478.55 | 支出总计 | 478.55 | 支出总计 | 478.55 | ||
| 附件3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 上年结转和结余 | 财政拨款(补助)收入 | 事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他收入 | 用事业 基金 弥补 收支 差额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款 资金 结转和 结余 |
其他资金 结转和 结余 |
小计 | 一般 预算拨款 (补助) 收入 |
纳入预管理资金 | 基金 预算拨款 (补助) 收入 |
专项收入 | 预算内 投资收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478.55 | 478.55 | 478.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行(发展与改革事务) | 313.26 | 313.26 | 313.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行(发展与改革事务) | 197.05 | 197.05 | 197.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116.21 | 116.21 | 116.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业运行(发展与改革事务) | 165.29 | 165.29 | 165.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 04 | 50 | 事业运行(发展与改革事务) | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.29 | 24.29 | 24.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件4: | ||||||||||||||||||||||
| 部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称 (科目) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 |
上缴 上级 支出 |
对附属 单位 补助 支出 |
|||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资 福利 支出 |
商品和 服务 支出 |
对个人和 家庭的 补助 |
其他 资本性 支出 |
小计 | 工资 福利 支出 |
商品和 服务 支出 |
对个人和 家庭的 补助 |
对企事业 单位的 补贴 |
债务 利息 支出 |
社会保障基金 | 基本 建设 支出 |
其他 资本性 支出 |
其他 相关 支出 |
|||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 478.5500 | 478.55 | 199.35 | 277.18 | 2.02 | |||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 478.5500 | 478.55 | 199.35 | 277.18 | 2.02 | ||||||||||||||||
| 04 | 发展与改革事务 | 478.5500 | 478.55 | 199.35 | 277.18 | 2.02 | ||||||||||||||||
| 01 | 行政运行(发展与改革事务) | 313.2600 | 313.26 | 157.77 | 153.54 | 1.95 | ||||||||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行(发展与改革事务) | 197.0500 | 197.05 | 99.53 | 95.64 | 1.88 | ||||||||||||||
| 行政运行(发展与改革事务) | 116.2100 | 116.21 | 58.24 | 57.90 | 0.07 | |||||||||||||||||
| 50 | 事业运行(发展与改革事务) | 165.2900 | 165.29 | 41.58 | 123.64 | 0.07 | ||||||||||||||||
| 201 | 04 | 50 | 事业运行(发展与改革事务) | 141.0000 | 141.00 | 33.05 | 107.90 | 0.05 | ||||||||||||||
| 事业运行(发展与改革事务) | 24.2900 | 24.29 | 8.53 | 15.74 | 0.02 | |||||||||||||||||
| 附件5: | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 收入项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 一般公共预算支出 | ||
| 当年财政拨款收入 | 478.55 | 一般公共服务支出 | 478.55 | ||
| 一般预算 | 478.55 | 发展与改革事务 | 478.55 | ||
| 纳入预算管理的资金 | 行政运行(发展与改革事务) | 313.26 | |||
| 基金 | 行政运行(发展与改革事务) | 116.21 | |||
| 专项收入 | 行政运行(发展与改革事务) | 197.05 | |||
| 预算内投资 | 事业运行(发展与改革事务) | 165.29 | |||
| 事业运行(发展与改革事务) | 24.29 | ||||
| 事业运行(发展与改革事务) | 141.00 | ||||
| 支出合计 | 478.55 | ||||
| 上年结余 | 下年结转 | ||||
| 收入总计 | 478.55 | 支出总计 | 478.55 | ||
| 附件6: | |||||
| 一般公共预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 2018年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | |
| 合计 | 478.55 | 478.55 | |||
| 一般公共服务支出 | 478.55 | 478.55 | |||
| 发展与改革事务 | 478.55 | 478.55 | |||
| 行政运行(发展与改革事务) | 313.26 | 313.26 | |||
| 2010401 | 行政运行(发展与改革事务) | 116.21 | 116.21 | ||
| 2010401 | 行政运行(发展与改革事务) | 197.05 | 197.05 | ||
| 事业运行(发展与改革事务) | 165.29 | 165.29 | |||
| 2010450 | 事业运行(发展与改革事务) | 24.29 | 24.29 | ||
| 2010450 | 事业运行(发展与改革事务) | 141.00 | 141.00 | ||
| 附件7: | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 支出经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 478.55 | 201.37 | 277.18 | |
| 30130101 | 66.78 | 66.78 | ||
| 30130101 | 基本工资 | 2.91 | 2.91 | |
| 30130101 | 基本工资 | 34.45 | 34.45 | |
| 30130101 | 基本工资 | 19.39 | 19.39 | |
| 30130101 | 基本工资 | 10.03 | 10.03 | |
| 30130102 | 47.27 | 47.27 | ||
| 30130102 | 津贴补贴 | 25.86 | 25.86 | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 2.39 | 2.39 | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 2.39 | 2.39 | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 16.63 | 16.63 | |
| 30130103 | 4.72 | 4.72 | ||
| 30130103 | 奖金 | 1.62 | 1.62 | |
| 30130103 | 奖金 | 2.87 | 2.87 | |
| 30130103 | 奖金 | 0.23 | 0.23 | |
| 30130107 | 7.96 | 7.96 | ||
| 30130107 | 绩效工资 | 7.96 | 7.96 | |
| 30130108 | 25.05 | 25.05 | ||
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.11 | 1.11 | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.64 | 12.64 | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.17 | 7.17 | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.13 | 4.13 | |
| 30130110 | 7.51 | 7.51 | ||
| 30130110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.15 | 2.15 | |
| 30130110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.33 | 0.33 | |
| 30130110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.79 | 3.79 | |
| 30130110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30130112 | 10.29 | 10.29 | ||
| 30130112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30130112 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 2.79 | |
| 30130112 | 其他社会保障缴费 | 5.38 | 5.38 | |
| 30130112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 30130113 | 29.77 | 29.77 | ||
| 30130113 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | |
| 30130113 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | |
| 30130113 | 住房公积金 | 1.37 | 1.37 | |
| 30130113 | 住房公积金 | 14.54 | 14.54 | |
| 30130201 | 31.69 | |||
| 30130201 | 办公费 | 9.70 | 9.70 | |
| 30130201 | 办公费 | 5.48 | 5.48 | |
| 30130201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30130201 | 办公费 | 4.51 | 4.51 | |
| 30130202 | 13.20 | |||
| 30130202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30130202 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30130202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30130202 | 印刷费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30130203 | 26.40 | |||
| 30130203 | 咨询费 | 15.60 | 15.60 | |
| 30130203 | 咨询费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30130207 | 5.17 | |||
| 30130207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30130207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30130207 | 邮电费 | 2.57 | 2.57 | |
| 30130211 | 9.00 | |||
| 30130211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30130211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30130211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30130213 | 3.00 | |||
| 30130213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30130215 | 4.50 | |||
| 30130215 | 会议费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30130215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30130216 | 9.00 | |||
| 30130216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30130216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30130217 | 4.62 | |||
| 30130217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30130217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30130217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30130226 | 15.30 | |||
| 30130226 | 劳务费 | 4.30 | 4.30 | |
| 30130226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30130226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30130227 | 26.70 | |||
| 30130227 | 委托业务费 | 11.50 | 11.50 | |
| 30130227 | 委托业务费 | 15.20 | 15.20 | |
| 30130228 | 8.67 | |||
| 30130228 | 工会经费 | 4.63 | 4.63 | |
| 30130228 | 工会经费 | 0.89 | 0.89 | |
| 30130228 | 工会经费 | 0.14 | 0.14 | |
| 30130228 | 工会经费 | 3.01 | 3.01 | |
| 30130229 | 12.56 | |||
| 30130229 | 福利费 | 7.50 | 7.50 | |
| 30130229 | 福利费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30130229 | 福利费 | 0.09 | 0.09 | |
| 30130229 | 福利费 | 4.35 | 4.35 | |
| 30130239 | 10.50 | |||
| 30130239 | 其他交通费用 | 4.00 | 4.00 | |
| 30130239 | 其他交通费用 | 3.50 | 3.50 | |
| 30130239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | |
| 30130299 | 96.87 | |||
| 30130299 | 其他商品和服务支出 | 16.14 | 16.14 | |
| 30130299 | 其他商品和服务支出 | 39.49 | 39.49 | |
| 30130299 | 其他商品和服务支出 | 35.54 | 35.54 | |
| 30130299 | 其他商品和服务支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 30130301 | 0.72 | 0.72 | ||
| 30130301 | 离休费 | 0.72 | 0.72 | |
| 30130305 | 0.70 | 0.70 | ||
| 30130305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 30130309 | 0.24 | 0.24 | ||
| 30130309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 30130309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
| 30130309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30130309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| 30130399 | 0.36 | 0.36 | ||
| 30130399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 附件8: | ||||||
| 一般公共预算“三公经费”支出表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4.62 | 4.62 | ||||
| 301001 | pc28预测 发展和改革委员会本级 | 3.00 | 3.00 | |||
| 301001 | pc28预测 发展和改革委员会本级 | 3.00 | 3.00 | |||
| 301002 | pc28预测 价格监督检查局 | 0.12 | 0.12 | |||
| 301002 | pc28预测 价格监督检查局 | 0.12 | 0.12 | |||
| 301003 | pc28预测 经济政策和规划研究中心 | 1.50 | 1.50 | |||
| 301003 | pc28预测 经济政策和规划研究中心 | 1.50 | 1.50 | |||
| 附件9: | |||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 2018年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | |





