附件1: | |||||
南昌市pc28预测 民政局2014年收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 316.12 | 一、基本支出 | 791.45 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
一般预算拨款(补助) | 316.12 | 工资福利支出 | 142.44 | 外交支出 | 0.00 |
基金预算拨款(补助) | 0.00 | 商品和服务支出 | 568.97 | 国防支出 | 0.00 |
预算内投资收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 80.04 | 公共安全支出 | 0.00 |
二、事业收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 行政事业性项目支出 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
四、其他收入 | 0.00 | 生产建设性项目支出 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
五、上级补助收入 | 0.00 | 其他项目支出 | 0.00 | 社会保障与就业支出 | 791.45 |
六、附属单位上缴收入 | 三、事业单位经营支出 | 医疗卫生支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | 节能环保支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 城乡社区支出 | ||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探电力信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 316.12 | 本年支出合计 | 791.45 | 本年支出合计 | 791.45 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
八、上年结转 | 475.33 | ||||
财政拨款结转 | 475.33 | ||||
其他资金结转 | |||||
收入总计 | 791.45 | 支出总计 | 791.45 | 支出总计 | 791.45 |
附件2: | ||||||||||||||||
南昌市pc28预测 民政局2014年支出预算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业性项目支出 | 生产建设性项目支出 | 其他项目支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 791.45 | 791.45 | 142.44 | 568.97 | 80.04 | |||||||||||
302001 | 民政局 | 643.95 | 643.95 | 53.58 | 537.41 | 52.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 01 | 302001 | 行政运行 | 643.95 | 643.95 | 53.58 | 537.41 | 52.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302002 | 低保中心 | 84.82 | 84.82 | 51.31 | 16.68 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 99 | 302002 | 其他民政管理事务支出 | 84.82 | 84.82 | 51.31 | 16.68 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302003 | 社会福利中心 | 10.22 | 10.22 | 3.71 | 5.6 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 99 | 302003 | 其他民政管理事务支出 | 10.22 | 10.22 | 3.71 | 5.6 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302004 | 社会事务服务中心 | 52.46 | 52.46 | 33.84 | 9.28 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 99 | 302004 | 其他民政管理事务支出 | 52.46 | 52.46 | 33.84 | 9.28 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件3: | |
南昌市pc28预测 民政局2014年“三公经费”支出预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 27.9 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 20 |
3、公务用车费 | 7.9 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 7.9 |
(2)公务用车购置费 | |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置费及运行费和公务接待费。(1)公务出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;(2)公务用车购置费及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |