| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | |
| 统一社会信用代码 | ||||||||||||||
| 1 | 阿卜杜****佧迪尔 | 个体户 | 653222********4590 | 湖京综罚字【2023】09030121号 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 2023年9月20日京东镇综合行政执法队人员在巡查中发现在pc28预测 京东大道1004号,在禁止的区域进行露天烧烤食品对附近居民的正常生活环境造成污染。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第三款 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2023/10/7 | 京东镇综合行政执法队 | 12360111MB1J08298R | |
| 2 | 邓*梅 | 自然人 | 362330********3043 | 湖京综罚字【2023】10011055号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2023年10月6日京东镇综合行政执法队执法人员在巡查中发现在京东镇飞燕路京东嘉苑小区门口擅自摆摊设点,占道经营(占道面积约为4平方米) | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币叁佰元整 | 0.03 | 2023/10/13 | 京东镇综合行政执法队 | 12360111MB1J08298R | |
| 3 | 刘*飞 | 个体户 | 360121********1933 | 湖京综罚字【2023】1003127号 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 2023年10月18日京东镇综合行政执法队人员在巡查中发现在京东镇桃湖魏道人自然村24号,在禁止的区域进行露天烧烤食品对附近居民的正常生活环境造成污染。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第三款 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2023/10/27 | 京东镇综合行政执法队 | 12360111MB1J08298R | |
| 4 | 杨*平 | 个体户 | 360121********6155 | 湖京综罚字【2023】1003130号 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》 | 2023年10月19日京东镇综合行政执法队人员巡查中发现在京东镇高新大道大润发公测旁未经批准在共享单车上张贴广告。 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》第四十一条第一条第三项 | 罚款 | 处罚人民币叁佰元整 | 0.03 | 2023/10/30 | 京东镇综合行政执法队 | 12360111MB1J08298R | |
| 5 | 万*平 | 个体户 | 360111********6038 | 湖京综罚字【2023】1103161号 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 2023年11月27日京东镇综合行政执法队人员在巡查中发现在pc28预测 京东镇塘南淦村82号,在禁止的区域进行露天烧烤食品对附近居民的正常生活环境造成污染。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第三款 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2023/12/8 | 京东镇综合行政执法队 | 12360111MB1J08298R | |
| 6 | 张*华 | 个体户 | 360121********5233 | 湖京综罚字【2023】1203166号 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》 | 2023年12月3日京东镇综合行政执法队人员在巡查中发现在pc28预测 高新大道与顺外路交叉口东北角,未经批准在公共场地堆放物料。 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》第三十九条第一条第一项 | 罚款 | 处罚人民币壹仟元整 | 0.1 | 2023/12/13 | 京东镇综合行政执法队 | 12360111MB1J08298R | |





