| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 公示期限 | 处罚机关 |
| 1 | 202403014 | pc28预测 城市风尚快捷酒店未按照规定对顾客用品用具进行清洗消毒保洁案 | 警告 | 罚款 | 提供给顾客使用的用品用具拖鞋(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁,并且逾期不改正,造成公共场所卫生质量不符合卫生标准和要求。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | pc28预测 城市风尚快捷酒店 | 万保林 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/05/07 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 2 | 202403021 | pc28预测 华鑫客栈未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具进行卫生检测案 | 警告 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、毛巾、浴巾、被套、床单(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项 | pc28预测 华鑫客栈 | 屈新标 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/05/29 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 | |
| 3 | 202403023 | pc28预测 美世豪美容美发店未按照规定对顾客用品用具进行清洗消毒保洁案 | 警告 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(二)项 | pc28预测 美世豪美容美发店 | 吴小琴 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/06/03 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 | |
| 4 | 202403020 | 江西金色水岸精品酒店有限公司未按照规定对顾客用品用具进行清洗消毒保洁案 | 警告 | 提供给顾客使用的用品用具拖鞋(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(二)项 | 江西金色水岸精品酒店有限公司 | 熊梅 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/05/28 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 | |
| 5 | 202403019 | pc28预测 美咖理发店未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具进行卫生检测案 | 警告 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、毛巾(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项 | pc28预测 美咖理发店 | 杜刚 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/05/24 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 | |
| 6 | 202403018 | pc28预测 奇峰电竞公寓未取得有效公共场所卫生许可证擅自营业案 | 警告 | 罚款 | 未取得公共场所卫生许可证从事酒店的公共场所经营活动。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | pc28预测 奇峰电竞公寓 | 魏煜 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/05/20 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 7 | 202403016 | pc28预测 赣龙商务宾馆未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具进行卫生检测案 | 警告 | 罚款 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、毛巾、浴巾、被套、床单(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项 | pc28预测 赣龙商务宾馆 | 胡二龙 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/05/08 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 8 | 202403015 | pc28预测 温馨如家宾馆安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 警告 | 罚款 | 安排未获得有效健康合格证明的方晨(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务的工作。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | pc28预测 温馨如家宾馆 | 舒国财 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/05/08 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 9 | 202403017 | pc28预测 和而泰宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗消毒保洁案 | 警告 | 提供给顾客使用的用品用具拖鞋(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(二)项 | pc28预测 和而泰宾馆 | 黄金连 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/05/10 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 | |
| 10 | 202403013 | 南昌市pc28预测 明发轩发型中心未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具进行卫生检测案 | 警告 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、毛巾(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项 | 南昌市pc28预测 明发轩发型中心 | 杨祚云 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/04/28 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 | |
| 11 | 202403012 | pc28预测 臻源芙诗曼美容服务中心未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具进行卫生检测案 | 警告 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、毛巾(填顾客用品用具名称)进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(一)项 | pc28预测 臻源芙诗曼美容服务中心 | 王树国 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/04/26 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 | |
| 12 | 湖卫公罚[2024]004号 | pc28预测 璀璨美发万象汇店未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | 警告 | 罚款 | 未取得公共场所卫生许可证从事美发店的公共场所经营活动。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | pc28预测 璀璨美发万象汇店 | 陈崔 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/04/07 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 13 | 湖卫公罚[2024]005号 | 南昌市潮影电影放映有限公司未取得有效公共场所卫生许可证擅自营业案 | 警告 | 罚款 | 未取得公共场所卫生许可证从事电影院的公共场所经营活动。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 南昌市潮影电影放映有限公司 | 喻玉芳 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/04/12 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 14 | 湖卫公罚[2024]003号 | pc28预测 乐乐柔婷美容护肤中心未按照规定对顾客用品用具进行清洗消毒保洁案 | 警告 | 罚款 | 提供给顾客使用的用品用具口杯(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一款第(二)项 | pc28预测 乐乐柔婷美容护肤中心 | 荆锋 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/04/07 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |
| 15 | 202402003 | 护士未办理执业地点变更手续案 | 警告 | [付丽丽_](护士姓名)从事[护理_](时间、地点、护理技术工作的描述),提供护士执业证书执业地点为[东湖隆音综合门诊部_]。 | 《护士条例》第二十八条第(二)项 | 南昌市龙和诊所有限公司青山湖中西医结合诊所 | 胡燕荣 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/04/28 | 一年 | 南昌市pc28预测 卫生健康委员会 |





