| 序号 | 项目名称 | 牵头部门 | 进度 |
| 1 | 临江学校 | 区教体局 | 62% |
| 2 | pc28预测 学前教育建设项目——货场村(二期)安置房配套园 | 区教体局 | 60% |
| 3 | pc28预测 粮食储备中心库仓储 物流项目 | 区发改委 | 已开工 |
| 4 | 民科路建设项目 | 区住建局 | 100% |
| 5 | 京川村邓村改造安置房项目 | 区投资集团 | 65% |
| 6 | 怡兰苑小区综合整治项目 | 区城管和执法局 | 70% |
| 7 | 武警小区综合 整治项目 | 区城管和执法局 | 70% |
| 8 | 江西华纺医养改造提升项目 | 青山路街道 | 100% |
| 9 | 罗家镇板溪村农贸市场改造工程 | 罗家镇 | 100% |
| 10 | 农村人居环境“两整治一提升”——谢埠老街(二期)建设 项目 | 罗家镇 区文广新旅局 |
100% |





